Rămâi conectat

Știri

APIA: 1,529 miliarde euro, suma totală reprezentând avans și plata regulară aferentă Campaniei 2017. Vezi situația în Alba

Publicat

în

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că suma totală autorizată la plată până la data prezentei, reprezentând avans și plata regulară aferentă Campaniei 2017, este de 1,529 miliarde euro, conform tabelului de mai jos.

Centrul județean

APIA

Număr

cereri depuse

(din care au fost excluse cererile neeligibile)

Cereri autorizate avans Suma autorizată avans

FEGA + FEADR

+ cofinanțare

Buget Național (euro)

Procent cereri autorizate/cereri din care au fost excluse cererile

neeligibile și cele de zootehnie (%)

Cereri autorizate plată finală Suma autorizată plată finală

FEGA + FEADR

+ cofinanțare

Buget Național (euro)

Procent cereri autorizate/cer

eri din care au

fost excluse cererile

neeligibile (%)

Alba 22,786 18,978 24,780,644.77 86.82% 14,248 12,766,916.98 62.53%
Argeș 22,975 20,727 16,251,305.11 96.22% 18,155 11,546,752.43 79.02%
Arad 21,443 19,068 36,116,651.22 93.37% 16,273 22,367,221.21 75.89%
București 669 587 1,387,899.96 87.74% 481 840,038.93 71.90%
Bacău 19,156 17,314 14,803,109.77 95.93% 15,951 10,498,913.95 83.27%
Bihor 36,949 30,730 27,953,272.07 87.01% 25,355 20,623,699.96 68.62%
Bistrița –

Năsăud

31,367 26,473 26,663,222.07 86.26% 21,980 17,369,050.90 70.07%
Brăila 14,262 12,127 31,218,566.50 93.59% 9,488 16,008,228.02 66.53%
Botoșani 34,923 28,515 14,718,683.14 87.52% 23,662 12,340,127.16 67.75%
Brașov 16,032 13,122 23,849,830.35 88.91% 10,332 13,986,550.82 64.45%
Buzău 20,022 17,838 30,945,846.42 96.84% 16,008 17,767,503.76 79.95%
Cluj 30,584 25,889 22,365,619.36 86.91% 21,937 16,299,585.18 71.73%
Călărași 6,673 5,952 38,210,707.04 99.43% 5,071 20,852,719.67 75.99%
Caraș –

Severin

19,182 16,947 21,410,186.17 89.82% 13,935 11,498,449.84 72.65%
Constanța 10,914 9,283 51,392,373.42 92.48% 6,866 24,612,866.61 62.91%
Covasna 12,946 10,824 13,874,315.38 89.06% 7,443 9,262,263.41 57.49%
Dambovița 24,081 20,368 9,097,657.11 87.51% 17,861 7,012,590.66 74.17%
Dolj 37,799 31,687 35,588,548.36 87.54% 28,054 20,233,132.76 74.22%
Gorj 17,891 13,341 8,518,558.53 84.04% 11,662 4,271,993.57 65.18%
Galați 19,453 17,359 29,002,890.17 93.36% 15,233 13,475,742.13 78.31%
Giurgiu 12,614 10,867 16,190,393.50 88.59% 8,902 12,098,910.69 70.57%
Hunedoara 17,769 14,806 19,553,887.38 84.75% 12,077 7,857,767.23 67.97%
Harghita 26,163 21,750 28,123,303.93 85.95% 16,488 14,726,612.41 63.02%
Ilfov 2,405 2,037 6,791,980.91 93.40% 1,722 5,740,229.49 71.60%
Ialomița 9,698 8,757 37,872,009.09 94.82% 7,189 17,559,276.35 74.13%
Iași 23,797 19,948 19,706,501.72 90.14% 16,756 11,942,049.25 70.41%
Mehedinți 22,442 19,410 12,830,726.24 90.43% 16,964 7,907,405.47 75.59%
Maramureș 34,502 29,084 21,716,255.43 87.90% 24,786 11,791,051.73 71.84%
Mureș 25,811 21,455 23,674,175.74 86.87% 18,121 18,479,444.54 70.21%
Neamț 25,759 22,283 18,013,649.39 94.94% 20,923 13,662,876.98 81.23%
Olt 31,961 28,218 30,002,654.47 90.72% 24,881 18,292,380.82 77.85%
Prahova 10,511 8,732 13,209,855.95 91.72% 7,882 9,191,236.89 74.99%
Sibiu 14,100 11,919 20,876,707.62 90.19% 9,168 10,243,515.26 65.02%
Sălaj 22,633 18,403 13,990,044.96 84.92% 14,564 9,159,626.19 64.35%
Satu Mare 18,726 16,685 18,891,405.36 91.88% 14,277 14,183,073.26 76.24%
Suceava 48,011 42,217 21,735,829.37 91.53% 36,565 16,347,227.67 76.16%
Tulcea 9,933 8,352 37,300,917.54 91.51% 6,215 15,826,387.17 62.57%
Timiș 18,367 16,590 41,815,385.89 92.93% 13,720 24,497,113.39 74.70%
Teleorman 18,097 15,526 37,420,902.62 92.86% 13,064 24,274,640.13 72.19%
Vâlcea 19,467 16,826 7,487,152.66 94.46% 15,637 5,294,079.48 80.33%
Vrancea 22,410 19,523 16,748,094.46 91.17% 16,154 8,539,650.30 72.08%
Vaslui 21,675 18,798 17,638,851.09 91.85% 16,081 8,102,249.67 74.19%
Total 876,958 749,315 959,740,572.22 90.00% 632,131 569,351,152.33 72.08%

Precizăm că pentru Campania 2017, APIA a autorizat la plată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) următoarele scheme / măsuri:

  • Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS);
  • Schema de Plată redistributivă;
  • Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
  • Schema simplificată pentru tinerii fermieri;
  • Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic;
  • Măsura 10 – Agromediu și climă;
  • Măsura 11 – Agricultură ecologică;
  • Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
  • Măsura 214 – Plăți de agromediu.

Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la cursul de schimb de valutar stabilit de către Banca Centrală Europeană de 4,5993 lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de schimb valutar de 4,5390 lei pentru un euro.

Reamintim că, în conformitate cu art.75, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, plățile din cadrul schemelor de sprijin se fac în perioada 1 decembrie – 30 iunie a anului calendaristic următor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Radio Unirea FM și pe ȘTIRI GOOGLE


Știri

Reducere a impozitelor locale pentru donatori de sânge: Alba Iulia, gata să aplice măsura

Publicat

în

Alba Iulia, gata să aplice măsura reducerii impozitelor locale pentru donatorii de sânge

Alba Iulia va fi printre primele municipii din România unde se aprobă reducerea de 10% la impozitul pe clădiri și terenuri, pentru donatorii de sânge și persoanele cu dizabilități, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.

Potrivit acestuia, proiectul de hotărâre de consiliu local este gata, va rămâne în dezbatere publică vreme de 30 de zile, iar ulterior va deveni o realitate.

Prin noua lege, promulgată recent, consiliile locale pot acorda reduceri la impozitul pe clădiri și teren pentru persoanele fizice care fac dovada a minimum trei donări de sânge, pe parcursul unui an calendaristic. Reducerea, care va fi aplicată începând cu anul viitor, se va cumula cu bonificația de 10%, acordată deja celor care achită anticipat impozitul datorat.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Radio Unirea FM și pe ȘTIRI GOOGLE


Citește mai mult

Știri

Perimetrul din jurul troiței amplasate în fața Prefecturii Alba, amenajat suplimentar

Publicat

în

Amenajare suplimentară a perimetrului din jurul troiței amplasate în fața Prefecturii Alba

Cu prilejul lucrărilor de mobilitate din zona centrală a municipiului Alba Iulia a fost amenajat și perimetrul din jurul troiței amplasate în fața Prefecturii Alba, acolo unde, în timpul Revoluției din Decembrie 1989, s-au dus lupte grele și mulți revoluționari au fost răniți sau omorâți.

S-au montat pavaj, vase de flori și un catarg pe care va flutura mereu tricolorul României.
„Astfel, vom putea sărbători, în alte condiții, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată an de an la Alba Iulia, în data de 21 decembrie!”, a explicat primarul Gabriel Pleșa.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Radio Unirea FM și pe ȘTIRI GOOGLE


Citește mai mult

Știri

Acțiune de ecologizare pe Râul Mare, Râul Mic și Valea Grușerii

Publicat

în

Pe Râul Mare, Râul Mic și Valea Grușerii, acțiune de ecologizare

Asociația „Lupii Sigidavei” Cugir a încheiat cu succes o nouă acțiune de ecologizare.
Aceasta s-a desfășurat pe Râul Mare, Râul Mic și Valea Grușerii.
Toți cei care au participat la acțiune s-au organizat și au format patru echipe. O echipă a plecat de la Podul Roșu spre Căprioară, una a plecat de la Mistrețu spre Căprioară, alta pe Valea Grușerii și, nu în ultimul rând echipa de la „Cabana fără gânduri” a ecologizat Râul Mic.
„Suntem plăcut surprinși să vedem de la an la an sunt tot mai puține gunoaie în aceste zone pe care noi le ecologizăm anual. Mulțumim tuturor celor implicați în realizarea acestei acțiuni, cât și administrației locale, care ne-a pus la dispoziție mijloc de transport pentru sacii cu gunoaie”, au transmis reprezentanții Asociației „Lupii Sigidavei” Cugir.

 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Radio Unirea FM și pe ȘTIRI GOOGLE


Citește mai mult

Știri

Politică

Administrație

Știri din Alba

Educație și Cultură

Eveniment

Sănătate

Social Economic

Divertisment

Stiri din alte ziare

  • Alba Iulia
  • Abrud
  • Aiud
  • Blaj
  • Campeni
  • Cugir
  • Sebes
  • Ocna Mures
  • Teius
  • Zlatna

Articole Similare

radiounireafm, radio alba iulia, radio alba